Søstjernen
Under opbygning
Personalefordeling
Søstjernen Vuggestue | Antal børn | Pæd-Timer | Medhj. Timer | PAU timer |
Tanglopper | 8 | 32 | 40 | 0 |
Muslinger | 10 | 64 | 25 | 0 |
Søheste | 10 | 74 | 37 | 0 |
Krabber | 10 | 37 | 37 | 0 |
Søstjernen Børnehave | Antal børn | Pæd-Timer | Medhj. Timer | PAU timer |
Hajer | 17 | 66 | 0 | 0 |
Blæksprutter | 15 | 37 | 37 | 0 |
Blåhvaler | 25 | 67 | 0 | 37 |
Børnehusene Humlebæk deles om et naturværksted og et kulturværksted, hvilket betyder at vores nomering også indeholder 1/5 af en kulturpædagog samt en 1/5 af en naturpædagog.